| 規格名 | 方式 | 距離 | 最大出力 | 状況 | 周波数 | 規格策定 | 実用化 | 規格団体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qi | 電磁誘導 | ~5mm | 15W | 最も普及している | 100〜300kHz | 2008 | 2010 | iPhone8 | Wireless Power Consortium(WPC) |
| Qi2 | 電磁誘導+磁石 | ~5mm | 15W+ | MagSafe互換もあり | 100〜300kHz | 2023 | 2024 | iPhone15 | Wireless Power Consortium(WPC) |
| Qi2 25W (Qi v2.2.1) | 電磁誘導+磁石 | ~5mm | 25W | 100〜300kHz | 2025 | 2025 | iPhone17 | Wireless Power Consortium(WPC) | |
| 次世代Qi規格 50W級 | 電磁誘導+磁石 | ~5mm | 50W | 策定中 | Wireless Power Consortium(WPC) | ||||
| PMA | 電磁誘導 | ~5mm | ~5W | ほぼ終息 | 2012 | ~2014 | 2018年WPCと統合 | ||
| AirFuel | 電磁共鳴 | 数cm~数10cm | 数W~10W | 一部産業用途 | 6.78 MHz | 2015 | AirFuel Alliance(PMAとA4WPの合併) | ||
| AirFuel | RF | ~数m | 数mW~数W | 915 MHz | 2015 | AirFuel Alliance(PMAとA4WPの合併) |


